Rolamentos SX011814 timken
| Rolamentos SX011814 INA Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos SX011814 INA desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos SX011814 INA Especificação IDxODxB(mm):(70mmx90mmx10)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos INA SX011814 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| NSK 6814DD Rolamentos | 6814DD | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 61814-2RZ Rolamentos | 61814-2RZ | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF 61814-2RS Rolamentos | 61814-2RS | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Nachi 61814 Rolamentos | 61814 | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | Nachi | Rolamentos rígidos de esferas |
| NACHI 61814-ZN Rolamentos | 61814-ZN | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO 6814 Rolamentos | 6814 | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK NSK6814NR Rolamentos | NSK6814NR | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NACHI 61814-Z Rolamentos | 61814-Z | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| NTN 61814-RZ Rolamentos | 61814-RZ | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| NTN 61814-2RS Rolamentos | 61814-2RS | Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |


