Rolamentos 2312K.TV.C3+H2312 timken
| Rolamentos 2312K.TV.C3+H2312 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 2312K.TV.C3+H2312 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 2312K.TV.C3+H2312 FAG Especificação IDxODxB(mm):(60mmx130mmx46)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG 2312K.TV.C3+H2312 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| KOYO 22312CCK/W33 Rolamentos | 22312CCK/W33 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NJ2312E Rolamentos | NJ2312E | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ2312E Rolamentos | NJ2312E | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NJ2312E+HJ2312E Rolamentos | NJ2312E+HJ2312E | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 22312RHKW33 Rolamentos | 22312RHKW33 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK NU2312 Rolamentos | NU2312 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NU2312ECML* Rolamentos | NU2312ECML* | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| TORRINGTON 22312CC/W33 Rolamentos | 22312CC/W33 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | TORRINGTON | Rolamentos de rolo esféricos |
| SKF 4312ATN9 Rolamentos | 4312ATN9 | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF NUP2312ECML* Rolamentos | NUP2312ECML* | Rolamentos | 60 | 130 | 46 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |


