Rolamentos 22309EK+AH2309 timken
| Rolamentos 22309EK+AH2309 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 22309EK+AH2309 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 22309EK+AH2309 FAG Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx36)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG 22309EK+AH2309 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| SKF 22309CCK Rolamentos | 22309CCK | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK NSKNU2309W Rolamentos | NSKNU2309W | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| STEYR 2309K Rolamentos | 2309K | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | STEYR | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| ZKL NJ2309 Rolamentos | NJ2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSK2309ETN9 Rolamentos | NSK2309ETN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| NACHI 32309 Rolamentos | 32309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NACHI | Rolamentos de rolos cônicos |
| NACHI NJ2309E Rolamentos | NJ2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF 2309E-2RS1TN9 Rolamentos | 2309E-2RS1TN9 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| NTN 2309 Rolamentos | 2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NTN | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| KOYO NJ2309R Rolamentos | NJ2309R | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |


