Rolamentos NSK22320CAMKE4 nsk
| Rolamentos NSK22320CAMKE4 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK22320CAMKE4 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK22320CAMKE4 NSK Especificação IDxODxB(mm):(100mmx215mmx73)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK22320CAMKE4 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| NSK NSK22320CAMKE4 Rolamentos | NSK22320CAMKE4 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| RHP NU2320 Rolamentos | NU2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | RHP | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| INA SL192320 Rolamentos | SL192320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ2320 Rolamentos | NJ2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NU2320 Rolamentos | NU2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| MAC NJ2320 Rolamentos | NJ2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG 22320EDK+AHX2320 Rolamentos | 22320EDK+AHX2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK NSKNJG2320VH Rolamentos | NSKNJG2320VH | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG NJ2320E.TVP2+HJ2320E Rolamentos | NJ2320E.TVP2+HJ2320E | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NU2320 Rolamentos | NU2320 | Rolamentos | 100 | 215 | 73 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |


