Rolamentos NA2204.2RS ina
| Rolamentos NA2204.2RS INA Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NA2204.2RS INA desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NA2204.2RS INA Especificação IDxODxB(mm):(20mmx47mmx18)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos INA NA2204.2RS Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| STEYR 2204K Rolamentos | 2204K | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | STEYR | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| NSK NJ2204+HJ2204 Rolamentos | NJ2204+HJ2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| ZKL NJ2204 Rolamentos | NJ2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NU2204 Rolamentos | NU2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NJ2204+HJ2204 Rolamentos | NJ2204+HJ2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKNJ2204W Rolamentos | NSKNJ2204W | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NU2204 Rolamentos | NU2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK 32204X Rolamentos | 32204X | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NSK | Rolamentos de rolos cônicos |
| STEYR NUP2204 Rolamentos | NUP2204 | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NU2204E Rolamentos | NU2204E | Rolamentos | 20 | 47 | 18 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |


