Rolamentos NJ419+HJ419 fag
| Rolamentos NJ419+HJ419 NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ419+HJ419 NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ419+HJ419 NTN Especificação IDxODxB(mm):(95mmx240mmx55)mm, modelo antigo: 62419 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN NJ419+HJ419 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| NTN 6419 Rolamentos | 6419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO NUP419 Rolamentos | NUP419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NF419 Rolamentos | NF419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NJ419 Rolamentos | NJ419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NJ419+HJ419 Rolamentos | NJ419+HJ419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NJ419 Rolamentos | NJ419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NJ419+HJ419 Rolamentos | NJ419+HJ419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK N419 Rolamentos | N419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| STEYR NU419 Rolamentos | NU419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN N419 Rolamentos | N419 | 62419 Rolamentos | 95 | 240 | 55 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |


