Rolamentos NJ411+HJ411 fag
| Rolamentos NJ411+HJ411 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ411+HJ411 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ411+HJ411 FAG Especificação IDxODxB(mm):(55mmx140mmx33)mm, modelo antigo: 62411 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG NJ411+HJ411 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| RIV N411 Rolamentos | N411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FLT NJ411 Rolamentos | NJ411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NUP411 Rolamentos | NUP411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| ASK NU411 Rolamentos | NU411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NJ411 Rolamentos | NJ411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NJ411+HJ411 Rolamentos | NJ411+HJ411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKN411W Rolamentos | NSKN411W | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NJ411+HJ411 Rolamentos | NJ411+HJ411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NJ411+HJ411 Rolamentos | NJ411+HJ411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NUP411 Rolamentos | NUP411 | 62411 Rolamentos | 55 | 140 | 33 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |


