Rolamentos 7209B ZKL
| Rolamentos 7209B ZKL Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 7209B ZKL desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 7209B ZKL:
Rolamentos 7209B ZKL Especificação IDxODxB(mm):(45mmx85mmx19)mm, modelo antigo: 66209 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos ZKL 7209B Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 7209B ZKL Especificação IDxODxB(mm):(45mmx85mmx19)mm, modelo antigo: 66209 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos ZKL 7209B Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6209-2RS KOYO | 6209-2RS | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos QJ209 FAG | QJ209 | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos *6209-2RS1 SKF | *6209-2RS1 | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7209AC GMN | 7209AC | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | GMN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 7209AC FAFNIR | 7209AC | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | FAFNIR | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6209 SKF | 6209 | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6209 KOYO | 6209 | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6209-2RZ KOYO | 6209-2RZ | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6209 FAG | 6209 | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6209-2ZN NTN | 6209-2ZN | 66209 Rolamentos | 45 | 85 | 19 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |


