Rolamentos 31308 ZKL
| Rolamentos 31308 ZKL Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 31308 ZKL desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 31308 ZKL:
Rolamentos 31308 ZKL Especificação IDxODxB(mm):(40mmx90mmx23)mm, modelo antigo: 27308E Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos ZKL 31308 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 31308 ZKL Especificação IDxODxB(mm):(40mmx90mmx23)mm, modelo antigo: 27308E Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos ZKL 31308 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6308-2RS NACHI | 6308-2RS | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6308 KOYO | 6308 | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6308-ZN NTN | 6308-ZN | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7308B KOYO | 7308B | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | KOYO | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ308ECML* SKF | NJ308ECML* | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NF308 MRC | NF308 | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ308 KOYO | NJ308 | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU308 ZKL | NU308 | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6308-Z SKF | 6308-Z | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6308-ZN SKF | 6308-ZN | 27308E Rolamentos | 40 | 90 | 23 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |


