Rolamentos 6409 MRC
| Rolamentos 6409 MRC Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6409 MRC desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6409 MRC:
Rolamentos 6409 MRC Especificação IDxODxB(mm):(45mmx120mmx29)mm, modelo antigo: 409Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos MRC 6409 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6409 MRC Especificação IDxODxB(mm):(45mmx120mmx29)mm, modelo antigo: 409Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos MRC 6409 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6409 NTN | 6409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N409 FLT | N409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N409 NTN | N409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP409 STEYR | NUP409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP409 NSK | NUP409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6409N SKF | 6409N | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ409 NSK | NJ409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU409 ZKL | NU409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NUP409 FAG | NUP409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ409+HJ409 NTN | NJ409+HJ409 | 409Rolamentos | 45 | 120 | 29 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |


