Rolamentos NJ421+HJ421 nsk
| Rolamentos NJ421+HJ421 NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ421+HJ421 NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ421+HJ421 NTN Especificação IDxODxB(mm):(105mmx260mmx60)mm, modelo antigo: 62421 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN NJ421+HJ421 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| STEYR NJ421 Rolamentos | NJ421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NU421 Rolamentos | NU421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| ASK NJ421 Rolamentos | NJ421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NUP421 Rolamentos | NUP421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NU421 Rolamentos | NU421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ421 Rolamentos | NJ421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FLT NU421 Rolamentos | NU421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| STEYR N421 Rolamentos | N421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ421 Rolamentos | NJ421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN NJ421+HJ421 Rolamentos | NJ421+HJ421 | 62421 Rolamentos | 105 | 260 | 60 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |


