Rolamentos NSKNN3022T nsk
| Rolamentos NSKNN3022T NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKNN3022T NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKNN3022T NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx170mmx45)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKNN3022T Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| KOYO NN3022 Rolamentos | NN3022 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF 23022CCK/W33 Rolamentos | 23022CCK/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NACHI 23022CC/W33 Rolamentos | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| NTN 23022CC/W33 Rolamentos | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NTN | Rolamentos de rolo esféricos |
| SKF 23022CC/W33 Rolamentos | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG 23022CC/W33 Rolamentos | 23022CC/W33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO 23022RHW33 Rolamentos | 23022RHW33 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| INA SL183022 Rolamentos | SL183022 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF C3022* Rolamentos | C3022* | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK NSK23022CAME4 Rolamentos | NSK23022CAME4 | Rolamentos | 110 | 170 | 45 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |


