Rolamentos NSKNJ2322ECP nsk
| Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx80)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKNJ2322ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| RIV NJ2322 Rolamentos | NJ2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| ASK NU2322 Rolamentos | NU2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NJ2322 Rolamentos | NJ2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FLT NJ2322 Rolamentos | NJ2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NU2322 Rolamentos | NU2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NUP2322 Rolamentos | NUP2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 22322RHKW33 Rolamentos | 22322RHKW33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| SKF 22322CC/W33 Rolamentos | 22322CC/W33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO HJ2322E+HJ2322E Rolamentos | HJ2322E+HJ2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 22322CC/W33 Rolamentos | 22322CC/W33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |


