Rolamentos NSK21310EAKE4 nsk
| Rolamentos NSK21310EAKE4 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK21310EAKE4 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK21310EAKE4 NSK Especificação IDxODxB(mm):(50mmx110mmx27)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK21310EAKE4 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| TORRINGTON 6310-2Z Rolamentos | 6310-2Z | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK NSKBL310ZNR Rolamentos | NSKBL310ZNR | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK NSK21310EAE4 Rolamentos | NSK21310EAE4 | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NF310 Rolamentos | NF310 | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSK7310BYG Rolamentos | NSK7310BYG | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| FAG 30310A+T2FB050 Rolamentos | 30310A+T2FB050 | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | FAG | Rolamentos de rolos cônicos |
| SKF 6310-Z Rolamentos | 6310-Z | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| RHP 6310-Z Rolamentos | 6310-Z | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| STEYR 6310-RS Rolamentos | 6310-RS | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| STEYR 6310-Z Rolamentos | 6310-Z | Rolamentos | 50 | 110 | 27 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |


