Rolamentos NJ415+HJ415 nsk
| Rolamentos NJ415+HJ415 NACHI Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ415+HJ415 NACHI desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ415+HJ415 NACHI Especificação IDxODxB(mm):(75mmx190mmx45)mm, modelo antigo: 62415 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NACHI NJ415+HJ415 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| RIV NU415 Rolamentos | NU415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF 7415BGBM Rolamentos | 7415BGBM | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| KOYO 6415 Rolamentos | 6415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| FAG NJ415 Rolamentos | NJ415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| MRC N415 Rolamentos | N415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKNU415W Rolamentos | NSKNU415W | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| MRC NU415 Rolamentos | NU415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| MAC N415 Rolamentos | N415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NU415 Rolamentos | NU415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NUP415 Rolamentos | NUP415 | 62415 Rolamentos | 75 | 190 | 45 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |


