Rolamentos 30322A+T2GB110 fag
| Rolamentos 30322A+T2GB110 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 30322A+T2GB110 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 30322A+T2GB110 FAG Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx50)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG 30322A+T2GB110 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| FLT 7322B Rolamentos | 7322B | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | FLT | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| NSK NUP322E Rolamentos | NUP322E | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSK21322CAKE4 Rolamentos | NSK21322CAKE4 | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| NTN 6322 Rolamentos | 6322 | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF 21322CC Rolamentos | 21322CC | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NTN 6322-2RS Rolamentos | 6322-2RS | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 21322CCK Rolamentos | 21322CCK | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| NACHI NUP322E Rolamentos | NUP322E | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| RIV NF322 Rolamentos | NF322 | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF 7322BEGBM Rolamentos | 7322BEGBM | Rolamentos | 110 | 240 | 50 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |


