Rolamentos 23292CACK/W33 fag
| Rolamentos 23292CACK/W33 FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 23292CACK/W33 FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 23292CACK/W33 FAG Especificação IDxODxB(mm):(460mmx830mmx296)mm, modelo antigo: 3153292 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG 23292CACK/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| SKF *23292CA/W33 Rolamentos | *23292CA/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NACHI 23292CAC/W33 Rolamentos | 23292CAC/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG 23292K.MB+AHX3292G Rolamentos | 23292K.MB+AHX3292G | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| NACHI 23292CACK/W33 Rolamentos | 23292CACK/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO 23292CACK/W33 Rolamentos | 23292CACK/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO 23292CC/W33 Rolamentos | 23292CC/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK 23292CAC/W33 Rolamentos | 23292CAC/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| NTN 23292CAC/W33 Rolamentos | 23292CAC/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | NTN | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO 23292CCK/W33 Rolamentos | 23292CCK/W33 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG 23292K.MB+H3292 Rolamentos | 23292K.MB+H3292 | 3153292 Rolamentos | 460 | 830 | 296 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |


