Rolamentos 6000 TORRINGTON
| Rolamentos 6000 TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6000 TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6000 TORRINGTON:
Rolamentos 6000 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(10mmx26mmx8)mm, modelo antigo: 100Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6000 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6000 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(10mmx26mmx8)mm, modelo antigo: 100Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos TORRINGTON 6000 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6000-2Z KOYO | 6000-2Z | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7000AC KOYO | 7000AC | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | KOYO | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6000-Z NTN | 6000-Z | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6000-Z TORRINGTON | 6000-Z | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7000C SKF | 7000C | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6000-2RS SNR | 6000-2RS | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6000-2RZ NACHI | 6000-2RZ | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6000-2RS MRC | 6000-2RS | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6000-RZ NSK | 6000-RZ | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos W6000-2RS1 SKF | W6000-2RS1 | 100Rolamentos | 10 | 26 | 8 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |


