Rolamentos *NUP2309ECP skf
| Rolamentos *NUP2309ECP SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *NUP2309ECP SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *NUP2309ECP SKF Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx36)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF *NUP2309ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| NSK 22309CC/W33 Rolamentos | 22309CC/W33 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NU2309 Rolamentos | NU2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| INA ZSL192309 Rolamentos | ZSL192309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| INA NJ2309V Rolamentos | NJ2309V | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NUP2309ECP* Rolamentos | NUP2309ECP* | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NUP2309 Rolamentos | NUP2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ2309E Rolamentos | NJ2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| ZKL NU2309 Rolamentos | NU2309 | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK 2309K Rolamentos | 2309K | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| FAG NU2309E Rolamentos | NU2309E | Rolamentos | 45 | 100 | 36 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |


