Rolamentos *NU2314ECP skf
| Rolamentos *NU2314ECP SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *NU2314ECP SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *NU2314ECP SKF Especificação IDxODxB(mm):(70mmx150mmx51)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF *NU2314ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| ZKL NJ2314 Rolamentos | NJ2314 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF *NUP2314ECP Rolamentos | *NUP2314ECP | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| INA SL192314 Rolamentos | SL192314 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF *NJ2314ECP Rolamentos | *NJ2314ECP | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF 4314ATN9 Rolamentos | 4314ATN9 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| FLT NJ2314 Rolamentos | NJ2314 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK 22314CC/W33 Rolamentos | 22314CC/W33 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NU2314E Rolamentos | NU2314E | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK 2314 Rolamentos | 2314 | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| SKF NJ2314ECP* Rolamentos | NJ2314ECP* | Rolamentos | 70 | 150 | 51 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |


