Rolamentos N1019KTN9/SP skf
| Rolamentos N1019KTN9/SP SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos N1019KTN9/SP SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos N1019KTN9/SP SKF Especificação IDxODxB(mm):(95mmx145mmx24)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF N1019KTN9/SP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| SKF 6019-2RS Rolamentos | 6019-2RS | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| FAG B7019AC-2RZ Rolamentos | B7019AC-2RZ | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| STEYR 6019-2Z Rolamentos | 6019-2Z | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| NTN 7019AC Rolamentos | 7019AC | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | NTN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| FAG 6019-Z Rolamentos | 6019-Z | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| SNR 6019N Rolamentos | 6019N | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 6019-2RS Rolamentos | 6019-2RS | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 6019-Z Rolamentos | 6019-Z | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 6019-2Z Rolamentos | 6019-2Z | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 6019-2Z Rolamentos | 6019-2Z | Rolamentos | 95 | 145 | 24 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |


