Rolamentos HK2516.2RS skf
| Rolamentos HK2516.2RS SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos HK2516.2RS SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos HK2516.2RS SKF Especificação IDxODxB(mm):(25mmx32mmx16)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF HK2516.2RS Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| INA HK2516 Rolamentos | HK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | INA | Rolamentos de agulha |
| FAG BK2516 Rolamentos | BK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | FAG | Rolamentos de agulha |
| IKO BK2516 Rolamentos | BK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | IKO | Rolamentos de agulha |
| SKF HK2516.2RS Rolamentos | HK2516.2RS | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | SKF | Rolamentos de agulha |
| NTN BK2516 Rolamentos | BK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | NTN | Rolamentos de agulha |
| SKF BK2516 Rolamentos | BK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | SKF | Rolamentos de agulha |
| IKO HK2516 Rolamentos | HK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | IKO | Rolamentos de agulha |
| INA HK2516 Rolamentos | HK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | INA | Rolamentos de agulha |
| INA HK2516.2RS Rolamentos | HK2516.2RS | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | INA | Rolamentos de agulha |
| SKF HK2516 Rolamentos | HK2516 | Rolamentos | 25 | 32 | 16 | SKF | Rolamentos de agulha |


