Rolamentos 23092CAC/W33 skf
| Rolamentos 23092CAC/W33 SKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 23092CAC/W33 SKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 23092CAC/W33 SKF Especificação IDxODxB(mm):(460mmx680mmx163)mm, modelo antigo: 3053192 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos SKF 23092CAC/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| FAG 23092CCK/W33 Rolamentos | 23092CCK/W33 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG 23092K.MB+H3092 Rolamentos | 23092K.MB+H3092 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| SKF C3092KM/HA3C4* Rolamentos | C3092KM/HA3C4* | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | SKF | Rolamentos de rolo esféricos |
| NSK NSK23092CAMKE4 Rolamentos | NSK23092CAMKE4 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NN3092 Rolamentos | NN3092 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 23092CAC/W33 Rolamentos | 23092CAC/W33 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NN3092K Rolamentos | NN3092K | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN 23092CACK/W33 Rolamentos | 23092CACK/W33 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NTN | Rolamentos de rolo esféricos |
| NACHI 23092CACK/W33 Rolamentos | 23092CACK/W33 | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| NTN NN3092K Rolamentos | NN3092K | 3053192 Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |


