Rolamentos 6306 NTN
| Rolamentos 6306 NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6306 NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6306 NTN:
Rolamentos 6306 NTN Especificação IDxODxB(mm):(30mmx72mmx19)mm, modelo antigo: 306Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6306 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6306 NTN Especificação IDxODxB(mm):(30mmx72mmx19)mm, modelo antigo: 306Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6306 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 7306B SKF | 7306B | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | SKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6306N FAG | 6306N | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU306 NACHI | NU306 | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6306-2Z SKF | 6306-2Z | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6306-RS NSK | 6306-RS | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 63062RU KOYO | 63062RU | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6306-Z NACHI | 6306-Z | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU306 NTN | NU306 | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU306ECML* SKF | NU306ECML* | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 31306 NSK | 31306 | 306Rolamentos | 30 | 72 | 19 | NSK | Rolamentos de rolos cônicos |


