Rolamentos 6010N NTN
| Rolamentos 6010N NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6010N NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6010N NTN:
Rolamentos 6010N NTN Especificação IDxODxB(mm):(50mmx80mmx16)mm, modelo antigo: 50110Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6010N Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6010N NTN Especificação IDxODxB(mm):(50mmx80mmx16)mm, modelo antigo: 50110Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NTN 6010N Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos W6010-2RS1 SKF | W6010-2RS1 | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSK7010CTY NSK | NSK7010CTY | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6010-2RZ KOYO | 6010-2RZ | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7010AC SNR | 7010AC | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SNR | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6010N SNR | 6010N | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010-2Z SNR | 6010-2Z | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1010 KOYO | NU1010 | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6010-Z KOYO | 6010-Z | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010N NSK | 6010N | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010-2Z NACHI | 6010-2Z | 50110Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |


