Rolamentos NSKNJ2322ECP nsk
| Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKNJ2322ECP NSK Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx80)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKNJ2322ECP Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| FAG NU2322E Rolamentos | NU2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NJ2322E Rolamentos | NJ2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG 22322EDK+H2322 Rolamentos | 22322EDK+H2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| KOYO NUP2322R Rolamentos | NUP2322R | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKNU2322ECP Rolamentos | NSKNU2322ECP | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NU2322 Rolamentos | NU2322 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 22322CCK/W33 Rolamentos | 22322CCK/W33 | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG NUP2322E Rolamentos | NUP2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NU2322ECKMA* Rolamentos | NU2322ECKMA* | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG NUP2322E Rolamentos | NUP2322E | Rolamentos | 110 | 240 | 80 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |


