Rolamentos NSKN1014BTKR nsk
| Rolamentos NSKN1014BTKR NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSKN1014BTKR NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSKN1014BTKR NSK Especificação IDxODxB(mm):(70mmx110mmx20)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSKN1014BTKR Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| MRC 7014AC Rolamentos | 7014AC | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | MRC | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| KOYO 6014N Rolamentos | 6014N | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO 6014-RZ Rolamentos | 6014-RZ | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF 6014-Z Rolamentos | 6014-Z | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| NSK 6014-2RS Rolamentos | 6014-2RS | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| SNR 6014-2RS Rolamentos | 6014-2RS | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF 6014NR Rolamentos | 6014NR | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO 60142RS Rolamentos | 60142RS | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| DKF 7014AC Rolamentos | 7014AC | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | DKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| KOYO 6014Z Rolamentos | 6014Z | Rolamentos | 70 | 110 | 20 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |


