Rolamentos NSK23014CKE4 nsk
| Rolamentos NSK23014CKE4 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NSK23014CKE4 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NSK23014CKE4 NSK Especificação IDxODxB(mm):(60mmx95mmx26)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NSK23014CKE4 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| NSK NSKNN3012TKR Rolamentos | NSKNN3012TKR | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO 51212 Rolamentos | 51212 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | KOYO | Rolamentos axiais de esferas |
| INA 81212 Rolamentos | 81212 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | INA | Rolamentos axiais de rolos |
| FAG 81212LPB Rolamentos | 81212LPB | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | FAG | Cilíndricos rolamentos de rolos axiais |
| INA SL183012 Rolamentos | SL183012 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NN3012KTN/SPW3 Rolamentos | NN3012KTN/SPW3 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG 51212 Rolamentos | 51212 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | FAG | Rolamentos axiais de esferas |
| SKF 81212 Rolamentos | 81212 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | SKF | Rolamentos axiais de rolos |
| NSK NSK23014CKE4 Rolamentos | NSK23014CKE4 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| FAG NN3012K/W33 Rolamentos | NN3012K/W33 | Rolamentos | 60 | 95 | 26 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |


