Rolamentos NJ410+HJ410 nsk
| Rolamentos NJ410+HJ410 NSK Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ410+HJ410 NSK desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ410+HJ410 NSK Especificação IDxODxB(mm):(50mmx130mmx31)mm, modelo antigo: 62410 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos NSK NJ410+HJ410 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| FAG NU410 Rolamentos | NU410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NACHI NJ410 Rolamentos | NJ410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKNJ410W Rolamentos | NSKNJ410W | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FLT NU410 Rolamentos | NU410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | FLT | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NSK NSKNU410W Rolamentos | NSKNU410W | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| SKF NUP410 Rolamentos | NUP410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG NJ410+HJ410 Rolamentos | NJ410+HJ410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| STEYR NJ410 Rolamentos | NJ410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | STEYR | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| FAG NUP410 Rolamentos | NUP410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| KOYO NU410 Rolamentos | NU410 | 62410 Rolamentos | 50 | 130 | 31 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |


