Rolamentos B7010AC-2RZ fag
| Rolamentos B7010AC-2RZ FAG Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos B7010AC-2RZ FAG desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos B7010AC-2RZ FAG Especificação IDxODxB(mm):(50mmx80mmx16)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos FAG B7010AC-2RZ Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| TORRINGTON 6010N Rolamentos | 6010N | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| SNR 6010 Rolamentos | 6010 | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| NACHI 6010-2Z Rolamentos | 6010-2Z | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| SKF N1010KTN/HC5SP Rolamentos | N1010KTN/HC5SP | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SKF | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| NTN 7010AC Rolamentos | 7010AC | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NTN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| KOYO 6010 Rolamentos | 6010 | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| RHP 6010-RS Rolamentos | 6010-RS | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO 60102RS Rolamentos | 60102RS | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO 6010-RS Rolamentos | 6010-RS | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| KOYO NU1010 Rolamentos | NU1010 | Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |


