Rolamentos 7010AC DKF
| Rolamentos 7010AC DKF Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 7010AC DKF desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 7010AC DKF:
Rolamentos 7010AC DKF Especificação IDxODxB(mm):(50mmx80mmx16)mm, modelo antigo: 46110 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos DKF 7010AC Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 7010AC DKF Especificação IDxODxB(mm):(50mmx80mmx16)mm, modelo antigo: 46110 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Outros modelos DKF 7010AC Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NSK6010-ZZ NSK | NSK6010-ZZ | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010-RS NTN | 6010-RS | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010-RS MRC | 6010-RS | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6010 SKF | 6010 | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1010 ASK | NU1010 | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | ASK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 7010C SNR | 7010C | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SNR | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6010-2Z RHP | 6010-2Z | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1010 RIV | NU1010 | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6010-2Z KOYO | 6010-2Z | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos W6010-2Z SKF | W6010-2Z | 46110 Rolamentos | 50 | 80 | 16 | SKF | Rolamentos rígidos de esferas |


